The median annual wage for environmental engineers was $80,890 in May 2012. At $98,890, those in the federal government earned the most. Those employed in architectural, engineering, and related services earned $81,900. Environmental engineers providing management, scientific, and technical consulting services made $77,000. Local government workers made $75,350, and state government workers made $69,570.
State | Total Employment | Bottom 25% | Median Salary | Top 75% |
Alabama | 870 | $51,740 | $62,300 | $87,130 |
Alaska | 350 | $73,730 | $92,900 | $110,230 |
Arizona | 660 | $57,560 | $74,320 | $97,800 |
Arkansas | 200 | $57,430 | $79,300 | $102,830 |
California | 7,130 | $77,500 | $95,670 | $113,280 |
Colorado | 2,560 | $61,940 | $81,100 | $102,980 |
Connecticut | 500 | $70,000 | $86,260 | $100,760 |
Delaware | 150 | $62,000 | $70,500 | $87,640 |
District of Columbia | 340 | $80,960 | $97,930 | $112,770 |
Florida | 2,660 | $44,000 | $61,820 | $90,130 |
Georgia | 1,690 | $53,930 | $74,280 | $94,640 |
Hawaii | 260 | $64,030 | $83,460 | $93,950 |
Idaho | 260 | $60,070 | $84,580 | $107,690 |
Illinois | 1,310 | $65,010 | $82,440 | $101,870 |
Indiana | 800 | $54,460 | $66,450 | $84,850 |
Iowa | 160 | $71,290 | $81,000 | $91,190 |
Kansas | 300 | $66,610 | $82,890 | $103,640 |
Kentucky | 420 | $61,430 | $75,370 | $92,740 |
Louisiana | 550 | $71,310 | $87,110 | $108,440 |
Maine | 330 | $64,220 | $76,280 | $89,900 |
Maryland | 1,060 | $66,140 | $83,960 | $105,320 |
Massachusetts | 3,170 | $64,650 | $77,300 | $92,480 |
Michigan | 1,450 | $64,530 | $78,850 | $93,800 |
Minnesota | 530 | $65,860 | $78,440 | $94,390 |
Mississippi | 450 | $54,090 | $65,160 | $80,580 |
Missouri | 790 | $55,750 | $74,910 | $97,030 |
Montana | 250 | $63,510 | $77,820 | $90,010 |
Nebraska | 440 | $62,180 | $76,630 | $94,660 |
Nevada | 330 | $64,690 | $77,800 | $99,150 |
New Hampshire | 200 | $66,090 | $77,560 | $99,240 |
New Jersey | 1,890 | $64,270 | $83,690 | $101,060 |
New Mexico | 650 | $71,380 | $103,130 | $133,940 |
New York | 3,220 | $68,380 | $84,410 | $107,300 |
North Carolina | 1,170 | $58,490 | $75,160 | $95,950 |
North Dakota | 80 | $59,090 | $69,390 | $81,560 |
Ohio | 950 | $59,490 | $81,060 | $99,630 |
Oklahoma | 360 | $63,490 | $83,380 | $101,900 |
Oregon | 550 | $58,740 | $82,270 | $99,990 |
Pennsylvania | 2,930 | $60,280 | $80,010 | $102,840 |
Puerto Rico | 150 | $56,030 | $81,420 | $106,360 |
Rhode Island | 310 | $74,730 | $88,610 | $102,210 |
South Carolina | 1,320 | $48,830 | $64,550 | $81,400 |
South Dakota | 130 | $56,220 | $69,120 | $87,640 |
Tennessee | 870 | $64,960 | $83,920 | $106,340 |
Texas | 2,900 | $67,260 | $92,790 | $115,640 |
Utah | 490 | $61,960 | $76,980 | $92,130 |
Vermont | 120 | $55,740 | $70,840 | $97,650 |
Virginia | 2,160 | $66,820 | $96,350 | $119,820 |
Washington | 1,510 | $73,760 | $88,110 | $107,510 |
West Virginia | 250 | $55,270 | $74,690 | $92,730 |
Wisconsin | 740 | $64,150 | $75,650 | $89,160 |
Wyoming | 250 | $57,190 | $77,660 | $103,340 |
Post a Comment